|
Главная страница / Новости /
|
Дебютный гол за «Торпедо» | 21.06.2009 | | Валерий Леонов открыл счет своим голам за владимирское «Торпедо», головой добив мяч в ворота «Спортакадемклуба» в матче 14-го тура. Выйдя на замену после перерыва при счете 0:1 не в пользу «Торпедо», Валерий создал несколько возможностей забить, как для партнеров, так и для себя. Сначала в сутолоке у ворот «САКа» Валерий пробил по воротам, удар парировал игрок хозяев поля, но неудачно и Павел Втюрин сравнял счет. Затем, на 71-й минуте за падение Леонова в штрафной судья вместо пенальти ограничился желтой карточкой за «симуляцию», как и 10 минутами спустя, когда «горчичник» перед собой увидел другой упавший в штрафной торпедовец Сергей Шалин. Но «Спортакадемклубу» не удалось набрать очки в этой встрече, так как на 83-й минуте Валерий Леонов удачно реализовал подачу партнера по команде и головой забил победный мяч. | | | |
|
|
|
|
| |
| 2Д | КР |
Матчей: | 30 | 3 |
В старте: | 11 | 2 |
Минут: | 1018 | 180 |
Голов: | 3 | 0 |
Передач: | 2 | 1 |
| |
2Д - Второй дивизион
КР - Кубок России
матчи сезона
|
|
| |
|
| | Нара-ШБФР Торпедо (Вл) |
|
Второй дивизион ("Запад"), 40 тур 31.10.2009 Наро-Фоминск, стадион "Нара" |
|
|
| |
М | Команда | И | О |
1 | Динамо (Санкт-Петербург) | 36 | 79 |
2 | Торпедо (Владимир) | 36 | 73 |
3 | Спартак (Кострома) | 36 | 67 |
4 | Истра | 36 | 62 |
5 | Локомотив-2 | 36 | 58 |
|
|
|